<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video Tutorial &#8211; Olah Data SPSS SPSS Eviews Amos Lisrel Smart PLS</title>
	<atom:link href="http://olah-data-spss.com/tag/video-tutorial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olah-data-spss.com</link>
	<description>Konsultasi Olah Data Statistik dengan SPSS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2019 19:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Training Statistika dan Structural  Equation Modeling (SEM)</title>
		<link>http://olah-data-spss.com/video-olah-data-statistik/training-statistika-dan-structural-equation-modeling-sem.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Widarto Rachbini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 18:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Structural Equation Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://olah-data-spss.com/?p=382</guid>

					<description><![CDATA[Berikut adalah video rekaman training saya, yang membahas mengenai Statistika dan Structural Equation Modeling (SEM) Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut adalah video rekaman training saya, yang membahas mengenai Statistika dan Structural Equation Modeling (SEM)<span id="more-382"></span></p>
<div class="videoWrapper">
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/e7b-PEpZmR0?autoplay=1&amp;rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen" width="560" height="349" frameborder="0"></iframe></div>
<div class="videoDescription">
Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya.<br />
Kunjungi Channel Youtube Video Kami <a href="https://www.youtube.com/channel/UCw5raOxTvNRwkCoWlth8ltQ" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><b>Konsultan Statistik</b></a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uji t satu sampel</title>
		<link>http://olah-data-spss.com/video-olah-data-statistik/uji-t-satu-sampel.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Widarto Rachbini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 18:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Uji t]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://olah-data-spss.com/?p=380</guid>

					<description><![CDATA[Video tutorial mengenai Uji t satu sampel Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya. Kunjungi Channel Youtube&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Video tutorial mengenai Uji t satu sampel<span id="more-380"></span></p>
<div class="videoWrapper">
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/014HMagAu4Y?autoplay=1&amp;rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen" width="560" height="349" frameborder="0"></iframe></div>
<div class="videoDescription">
Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya.<br />
Kunjungi Channel Youtube Video Kami <a href="https://www.youtube.com/channel/UCw5raOxTvNRwkCoWlth8ltQ" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><b>Konsultan Statistik</b></a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutorial Regresi Data Panel dengan Eviews</title>
		<link>http://olah-data-spss.com/video-olah-data-statistik/tutorial-regresi-data-panel-dengan-eviews.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Widarto Rachbini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 18:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Eviews]]></category>
		<category><![CDATA[Regresi]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://olah-data-spss.com/?p=375</guid>

					<description><![CDATA[Berikut akan dijelaskan Tutorial mengenai Regresi Data Panel dengan Eviews Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut akan dijelaskan Tutorial mengenai Regresi Data Panel dengan Eviews<span id="more-375"></span></p>
<div class="videoWrapper">
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/rJNHg7gXMd0?autoplay=1&amp;rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen" width="560" height="349" frameborder="0"></iframe></div>
<div class="videoDescription">
Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya.<br />
Kunjungi Channel Youtube Video Kami <a href="https://www.youtube.com/channel/UCw5raOxTvNRwkCoWlth8ltQ" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><b>Konsultan Statistik</b></a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutorial LISREL bahasa Indonesia dengan variabel mediasi</title>
		<link>http://olah-data-spss.com/video-olah-data-statistik/tutorial-lisrel-bahasa-indonesia-dengan-variabel-mediasi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Widarto Rachbini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 18:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[LISREL]]></category>
		<category><![CDATA[variabel mediasi]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://olah-data-spss.com/?p=373</guid>

					<description><![CDATA[Berikut adalah Video Tutorial yang membahas tentang LISREL dengan variabel mediasi Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut adalah Video Tutorial yang membahas tentang LISREL dengan variabel mediasi<span id="more-373"></span></p>
<div class="videoWrapper">
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/Cla_abHb1eE?autoplay=1&amp;rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen" width="560" height="349" frameborder="0"></iframe></div>
<div class="videoDescription">
Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya.<br />
Kunjungi Channel Youtube Video Kami <a href="https://www.youtube.com/channel/UCw5raOxTvNRwkCoWlth8ltQ" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><b>Konsultan Statistik</b></a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutorial Structural Equation Modeling dengan Partial Least Square (Smart PLS)</title>
		<link>http://olah-data-spss.com/video-olah-data-statistik/tutorial-structural-equation-modeling-dengan-partial-least-square-smart-pls.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Widarto Rachbini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 18:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Partial Least Square]]></category>
		<category><![CDATA[Smart PLS]]></category>
		<category><![CDATA[Structural Equation Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://olah-data-spss.com/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[Dalam video tutorial berikut saya akan menjelaskan mengenai Structural Equation Modeling dengan Partial Least Square (Smart PLS) Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam video tutorial berikut saya akan menjelaskan mengenai Structural Equation Modeling dengan Partial Least Square (Smart PLS)<span id="more-371"></span></p>
<div class="videoWrapper">
<iframe  width="560" height="349"
src="https://www.youtube.com/embed/NjdhobM3-GY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div>
<div class="videoDescription">
Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya.<br />
Kunjungi Channel Youtube Video Kami <a href="https://www.youtube.com/channel/UCw5raOxTvNRwkCoWlth8ltQ" target="_blank" rel="nofollow noopener"><b>Konsultan Statistik</b></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Structural Equation Modeling (SEM) dengan AMOS</title>
		<link>http://olah-data-spss.com/video-olah-data-statistik/structural-equation-modeling-sem-dengan-amos.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Widarto Rachbini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 18:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[AMOS]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Structural Equation Modelin]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://olah-data-spss.com/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[Video Tutorial yang menerangkan Structural Equation Modeling (SEM) dengan AMOS Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Video Tutorial yang menerangkan Structural Equation Modeling (SEM) dengan AMOS<span id="more-369"></span></p>
<div class="videoWrapper">
<iframe loading="lazy"  width="560" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/GxeXVgdWmgM" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
</div>
<div class="videoDescription">
Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya.</p>
<p>Kunjungi Channel Youtube Video Kami <a href="https://www.youtube.com/channel/UCw5raOxTvNRwkCoWlth8ltQ" target="_blank" rel="nofollow noopener"><b>Konsultan Statistik</b></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial Uji Heteroskedastitas</title>
		<link>http://olah-data-spss.com/video-olah-data-statistik/video-tutorial-uji-heteroskedastitas.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Widarto Rachbini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 18:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Uji Heteroskedastitas]]></category>
		<category><![CDATA[Uji Normalitas]]></category>
		<category><![CDATA[Uji Residual]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://olah-data-spss.com/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[Video Tutorial Uji Heteroskedastitas Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya. Kunjungi Channel Youtube Video Kami Konsultan&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Video Tutorial Uji Heteroskedastitas<span id="more-367"></span></p>
<div class="videoWrapper">
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/ey8GFTKccEM?autoplay=1&amp;rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen" width="560" height="349" frameborder="0"></iframe></div>
<div class="videoDescription">
Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya.<br />
Kunjungi Channel Youtube Video Kami <a href="https://www.youtube.com/channel/UCw5raOxTvNRwkCoWlth8ltQ" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><b>Konsultan Statistik</b></a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penjelasan Mengenai Distribusi Normal Standar</title>
		<link>http://olah-data-spss.com/video-olah-data-statistik/penjelasan-mengenai-distribusi-normal-standar.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Widarto Rachbini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 18:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Normal Standar]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://olah-data-spss.com/?p=365</guid>

					<description><![CDATA[Dalam video tutorial berikut ini saya akan menjelaskan mengenai Distribusi Normal Standar Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam video tutorial berikut ini saya akan menjelaskan mengenai Distribusi Normal Standar<span id="more-365"></span></p>
<div class="videoWrapper">
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/5HOTfpJu4RA?autoplay=1&amp;rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen" width="560" height="349" frameborder="0"></iframe></div>
<div class="videoDescription">
Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya.</p>
<p>Kunjungi Channel Youtube Video Kami <a href="https://www.youtube.com/channel/UCw5raOxTvNRwkCoWlth8ltQ" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><b>Konsultan Statistik</b></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial Mengenai Uji Normalitas</title>
		<link>http://olah-data-spss.com/video-olah-data-statistik/video-tutorial-mengenai-uji-normalitas.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Widarto Rachbini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 18:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Uji Normalitas]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://olah-data-spss.com/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[Video tutorial berikut akan menjelaskan mengenai Uji Normalitas Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya. Kunjungi Channel&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Video tutorial berikut akan menjelaskan mengenai Uji Normalitas<span id="more-363"></span></p>
<div class="videoWrapper">
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/fmQd1kBKfiM?autoplay=1&amp;rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen" width="560" height="349" frameborder="0"></iframe></div>
<div class="videoDescription">
Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya.</p>
<p>Kunjungi Channel Youtube Video Kami <a href="https://www.youtube.com/channel/UCw5raOxTvNRwkCoWlth8ltQ" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><b>Konsultan Statistik</b></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisis residual atau error untuk uji asumsi klasik</title>
		<link>http://olah-data-spss.com/video-olah-data-statistik/analisis-residual-atau-error-untuk-uji-asumsi-klasik.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Widarto Rachbini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 18:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis residual]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://olah-data-spss.com/?p=361</guid>

					<description><![CDATA[Dalam video tutorial ini, akan saya terangkan mengenai Analisis residual atau error untuk uji asumsi klasik Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam video tutorial ini, akan saya terangkan mengenai Analisis residual atau error untuk uji asumsi klasik<span id="more-361"></span></p>
<div class="videoWrapper">
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/zNvc2qO6OS4?autoplay=1&amp;rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen" width="560" height="349" frameborder="0"></iframe></div>
<div class="videoDescription">
Silahkan tinggalkan comment, like dan jangan lupa subscribe video kami untuk mendapatkan update video-video lainnya.</p>
<p>Kunjungi Channel Youtube Video Kami <a href="https://www.youtube.com/channel/UCw5raOxTvNRwkCoWlth8ltQ" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><b>Konsultan Statistik</b></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
